Venta caliente Lipo NiMH Li
Sobre F6000. F6000 representa algunas de las tecnologías más innovadoras y avanzadas del mercado, lo que hace que cada
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | F6000 |
Tamaño | Húmedo/Gel/Mf/Ca/Efb/AGM/Litio |
Certificación | RoHS, TUV, CE |
Tipo de enchufe | Para la UE |
Reciclable | No reciclable |
Eficiencia | 80% |
Desbloqueo BMS | Sí |
Aporte | 200 VCA-250 VCA/0,27 A, 100 VCA-125 VCA/0,54 A |
Tipo de Batería | Húmedo/Gel/Mf/Ca/Efb/AGM/Litio |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | F6000 |
Marca comercial | hombre libre |
Origen | Ningbó |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
nombre del producto | Cargador de batería F6000 |
Modo de carga | 8 etapas, cargador inteligente |
Tipos de batería | 6V y 12V, HÚMEDO/GEL/MF/CA/EFB/AGM/litio |
Aporte | 200V~240VCA/100V-120VCA |
Corriente de carga | 6000 mA (6 V), 6000 mA (12 V) |
Fuerza | 75W máx. |
Medida (largo x ancho x alto) | 153*72*43mm |
Peso neto | 0,58 kg |
F6000 representa algunas de las tecnologías más innovadoras y avanzadas del mercado, lo que hace que cada carga sea sencilla y sencilla. Es muy probable que este sea el cargador más seguro y eficaz que utilizará. F6000 está diseñado para cargar tipos relacionados de baterías de plomo-ácido de 6 V y 12 V, baterías AGM y baterías de litio. Y admite todos los tamaños de batería.
¿Qué hay en la caja?
1. 1 * Cargador de batería inteligente F6000
2. 1 * cable de clip de batería
3. 1 * cable de junta tórica
4. 1* manual de usuario
5. 1*ENCHUFE EURO INTEGRADO 220V
Especificaciones técnicas:
Tensión de entrada CA: | 200V~250VCA 50Hz (± 2) |
Eficiencia: | 80% |
Fuerza: | 120W máx. |
Tensión de carga: | 6V/12V |
Corriente de carga: | 6000mA(6V) 6000mA(12V) |
Desbloqueo de BMS: | Sí |
Corriente sin carga: | ≤60mA |
Temperatura ambiental: | -10°C a+40°C |
Modo de carga: | 9 modos |
Tipos de batería: | Batería húmeda, de gel, MF, CA, EFB, AGM y de litio (solo batería de litio con BMS) |
Capacidad de la batería: | Menos de 100AH, admite todos los tamaños de batería |
Protección de la carcasa: | IP20 |
Enfriarse: | Ventilador |
Medidas (L x An x Al): | 201,2*75,4*49mm 118*70*62mm |
Peso neto del producto: | 0,46 kg |
Productos relacionados
-
Convertidor de frecuencia de control vectorial de accionamiento AC600 220V/380V trifásico 4kw/5,5 kw con buen precio
-
Divisor de capacidad de batería de litio Mdsc
-
Tipo dual del puerto USB del cargador rápido universal barato al por mayor del control de calidad 3.0
-
7kw 3.5kw 16A 32A SAE J1772 Tipo 1 Luz indicadora Cargadores portátiles para vehículos eléctricos Cargador EV